توضیحات تکمیلی
| قطر | 23mm |
|---|---|
| نوع ضرب | |
| کشور | اوگاندا |
| جنس | برنج |
| سال ضرب | 2003 |
| کیفیت | مطابق تصویر |
| قطر | 23mm |
|---|---|
| نوع ضرب | |
| کشور | اوگاندا |
| جنس | برنج |
| سال ضرب | 2003 |
| کیفیت | مطابق تصویر |
| کشور | اوگاندا |
|---|---|
| دوره | جمهوری اوگاندا (1966 – 1986) |
| واحدپول | شیلینگ اوگاندا |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | 50 سنت |
| سال | 1976 |
| ترکیب | مس – نیکل با روکش استیل |
| نوع لبه | دندانه دار |
| شکل | گرد |
| جهت | (0°)مدال |
| وزن (g) | 4 |
| قطر (mm) | 21,95 |
| ضخامت (mm) | 1,65 |
![]() |
نقوش پرچمی
BANK OF UGANDA |
|---|
![]() |
پرنده طبیعت
توضیحات: 1976 |
|---|
| کشور | اوگاندا |
|---|---|
| دوره | جمهوری اوگاندا (1966 – 1986) |
| واحدپول | شیلینگ اوگاندا |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | 50 سنت |
| سال | 1976 |
| ترکیب | مس – نیکل با روکش استیل |
| نوع لبه | دندانه دار |
| شکل | گرد |
| جهت | (0°)مدال |
| وزن (g) | 4 |
| قطر (mm) | 21,95 |
| ضخامت (mm) | 1,65 |
![]() |
نقوش پرچمی
BANK OF UGANDA |
|---|
![]() |
پرنده طبیعت
توضیحات: 1976 |
|---|
Select at least 2 products
to compare





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.