- محصولات اضافه شده
-
سکه کلکسیونی کشور آمریکا سال ۱۹۰۵ 1 × 570,000 تومان×
مجموع جزء: 570,000 تومان
کشور | جرزی |
---|---|
دوره | پوند جرزی (دهی) (1968 – 2024) |
واحدپول | پوند جرزی |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 2 پنس |
سال | 1987 |
حکمران | الیزابت دوم |
ترکیب | برنز |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 7,1 |
قطر (mm) | 25,91 |
ضخامت (mm) | 1,9 |
![]() |
خاندان پادشاهی
توضیحات: طراحان: Arnold Machin QUEEN ELIZABETH THE SECOND |
---|
![]() |
سازه ها
توضیحات: طراحان: Robert Lowe BAILIWICK OF JERSEY |
---|
کشور | جرزی |
---|---|
دوره | پوند جرزی (دهی) (1968 – 2024) |
واحدپول | پوند جرزی |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 1 پنی |
سال | 1987 |
حکمران | الیزابت دوم |
ترکیب | برنز |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 3,55 |
قطر (mm) | 20,32 |
ضخامت (mm) | 1,44 |
![]() |
خاندان پادشاهی
توضیحات: طراحان: Arnold Machin QUEEN ELIZABETH THE SECOND |
---|
![]() |
سازه ها
توضیحات: طراحان: Robert Lowe BAILIWICK OF JERSEY |
---|
کشور | جرزی |
---|---|
دوره | پوند جرزی (دهی) (1968 – 2024) |
واحدپول | پوند جرزی |
نوع سکه | سکه های یادبود |
عنوان | 2 پوند |
سال | 1987 |
موضوع | 25th Anniversary – World Wildlife Fund |
حکمران | الیزابت دوم |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 28,4 |
قطر (mm) | 38,5 |
ضخامت (mm) | 3,15 |
![]() |
تاجها خاندان پادشاهی
طراحان: Raphael David Maklouf (RDM) QUEEN ELIZABETH THE SECOND |
---|
![]() |
پرنده سالگرد
BAILIWICK OF JERSEY |
---|
کشور | جبل الطارق |
---|---|
دوره | پوند (1967 – 2023) |
واحدپول | پاوند جبل الطارق |
نوع سکه | سکه های یادبود |
عنوان | 1 کرون |
نرخ ارز | EUR |
سال | 1996 |
موضوع | 1996 UEFA European Championship – Goalkeeper |
حکمران | الیزابت دوم |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 28,47 |
قطر (mm) | 38,8 |
ضخامت (mm) | 3,3 |
![]() |
تاجها خاندان پادشاهی
طراحان: Raphael David Maklouf (RDM) 1996 |
---|
![]() |
فوتبال
1 CROWN |
---|
کشور | بریتانیا |
---|---|
دوره | ملکه الیزابت دوم (1982 – 2022) |
واحدپول | پوند استرلینگ |
نوع سکه | سکه های یادبود |
عنوان | 5 پوند |
نرخ ارز | 5 GBP = 5,94 EUR |
سال | 2001 |
موضوع | 100th Anniversary – Death of Queen Victoria |
حکمران | الیزابت دوم |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 28,28 |
قطر (mm) | 38,61 |
ضخامت (mm) | 2,5 |
![]() |
تاجها خاندان پادشاهی
طراحان: Ian Rank-Broadley (IRB) 2001 |
---|
![]() |
تاجها خاندان پادشاهی سالگرد
طراحان: Mary Milner Dickens 1901 |
---|
کشور | جزیره من |
---|---|
دوره | ملکه الیزابت دوم (1970 – 2022) |
واحدپول | پوند جزیره من |
نوع سکه | سکه های یادبود |
عنوان | 1 کرون |
سال | 1974 |
موضوع | 100th Anniversary – Birth of Winston Churchill |
حکمران | الیزابت دوم |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 28,28 |
قطر (mm) | 38,6 |
ضخامت (mm) | 3,17 |
![]() |
تاجها خاندان پادشاهی مشاهیر
طراحان: Arnold Machin 1974 |
---|
![]() |
سالگرد مشاهیر
1874 – 1974 |
---|
کشور | ساموآ |
---|---|
دوره | مالیتوآ تانومافیلی دوم (1962 – 2017) |
واحدپول | تالای ساموآ |
نوع سکه | سکه های یادبود |
عنوان | 1 تالا |
سال | 1970 |
موضوع | Visit of Pope Paul VI |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 26,85 |
قطر (mm) | 38,8 |
ضخامت (mm) | 3 |
![]() |
نقوش پرچمی
$1 |
---|
![]() |
پاپ
POPE PAUL VI VISIT TO WESTERN SAMO |
---|
کشور | زلاندنو |
---|---|
دوره | دلار (1967 – 2023) |
واحدپول | دلار زلاندنو |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 1 دلار |
نرخ ارز | 1 NZD = 0,54 EUR |
سال | 1967 |
حکمران | الیزابت دوم |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | نوشته دار |
توضیحات لبه | JULY 10 1967 DECIMAL CURRENCY INTRODUCED |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 28,28 |
قطر (mm) | 38,61 |
ضخامت (mm) | 2,8 |
![]() |
تاجها خاندان پادشاهی
توضیحات: طراحان: Arnold Machin ELIZABETH II |
---|
![]() |
گیاه نقوش پرچمی
توضیحات: طراحان: William Gardner ONE DOLLA |
---|
کشور | بریتانیا |
---|---|
دوره | ملکه الیزابت دوم (1953 – 1967) |
واحدپول | پونداسترلینگ (pre-decimal) |
نوع سکه | سکه های یادبود |
عنوان | 5 شیلینگ |
سال | 1953 |
موضوع | Coronation of Queen Elizabeth II |
حکمران | الیزابت دوم |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | نوشته دار |
توضیحات لبه | ‘FAITH AND TRUTH I WILL BEAR UNTO YOU’ |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 28,28 |
قطر (mm) | 38,7 |
ضخامت (mm) | 3 |
![]() |
خاندان پادشاهی رویدادها
طراحان: Gilbert Ledward (GL) EIIR |
---|
![]() |
تاجها نقوش پرچمی نمادها
طراحان: Edgar Fuller (EF), Cecil Thomas (CT) 195 |
---|
کشور | جزیره من |
---|---|
دوره | ملکه الیزابت دوم (1970 – 2022) |
واحدپول | پوند جزیره من |
نوع سکه | سکه های یادبود |
عنوان | 1 کرون |
سال | 1977 |
موضوع | 25th Anniversary – Accession of Queen Elizabeth II /monogram EɪɪR/ |
حکمران | الیزابت دوم |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 28,28 |
قطر (mm) | 38,6 |
ضخامت (mm) | 3,17 |
![]() |
تاجها خاندان پادشاهی
طراحان: Arnold Machin 1977 |
---|
![]() |
حلقه گل سالگرد مونوگرام نقوش پرچمی
EIIR |
---|
کشور | تایلند |
---|---|
دوره | پادشاهی سیام (1908 – 1937) |
واحدپول | بات تایلند |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 10 ساتانگ |
سال | BE 2464 (1921) – ๒๔๖๔ |
حکمران | راما هشتم / راما هفتم / راما ششم / راما پنجم |
ترکیب | نیکل |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد با یک سوراخ |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 3,3 |
قطر (mm) | 20 |
ضخامت (mm) | 1,5 |
![]() |
---|
![]() |
๑๐ สตางค์ สยาม |
---|
کشور | مراکش |
---|---|
دوره | تحت الحمایه فرانسه (1921 – 1956) |
واحدپول | فرانک مراکش |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 10 فرانک |
سال | AH 1371 (1952) |
حکمران | محمد پنجم |
ترکیب | مس – آلومینیوم – نیکل |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 3 |
قطر (mm) | 20 |
ضخامت (mm) | 1,5 |
![]() |
Emblem ستاره
طراحان: Jean Hainaut (J.Hainaut) 1371 |
---|
![]() |
طراحان: Jean Hainaut (J.Hainaut) 10 FRANCS |
---|
کشور | نپال |
---|---|
دوره | روپیه نپال (1932 – 2022) |
واحدپول | روپیه نپال |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 1 روپیه |
سال | BS 2036 (1979) – २०३६ |
حکمران | بیرندرا بیر بیکرام |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 7,5 |
قطر (mm) | 27,5 |
ضخامت (mm) | 1,7 |
![]() |
نمادها |
---|
![]() |
نماد: شناخته نشده (help us to kno |
---|
کشور | ایتالیا |
---|---|
دوره | شاه ویتوریو امانوئل سوم (1900 – 1946) |
واحدپول | لیره ایتالیا |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 20 سنتسیمی |
سال | 1918 |
حکمران | ویتوریو امانوئل سوم |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | گونه |
شکل | گرد |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 4 |
قطر (mm) | 21,5 |
ضخامت (mm) | 1,4 |
![]() |
Emblem تاجها صلیب
طراحان: Attilio Silvio Motti (A.M.) REGNO D’ITALIA |
---|
![]() |
20 CEN |
---|
کشور | یونان |
---|---|
دوره | شاه جورج اول (1863 – 1922) |
واحدپول | دراخما یونان |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 20 لپتا |
سال | 1895 |
حکمران | جورج اول |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 3,9 |
قطر (mm) | 21 |
ضخامت (mm) | 1,35 |
![]() |
تاجها
طراحان: Alfred Borrel (Α ΒΟΡΡΕΛ) Α ΒΟΡΡΕΛ |
---|
![]() |
حلقه گل
طراحان: Alfred Borrel (Α ΒΟΡΡΕΛ) 20 ΛΕΠΤ |
---|
کشور | یونان |
---|---|
دوره | جمهوری دوم یونان (1924 – 1935) |
واحدپول | دراخما یونان |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 50 لپتا |
سال | 1926 |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 2,89 |
قطر (mm) | 19 |
ضخامت (mm) | 1,3 |
![]() |
طراحان: E. Placht 1926 |
---|
![]() |
اسطوره
طراحان: E. Placht GILLIERON FILS |
---|
کشور | کلمبیا |
---|---|
دوره | جمهوری کلمبیا (1911 – 1989) |
واحدپول | پزو کلمبیا |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 10 سنتاوو |
سال | 1956 |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 2,47 |
قطر (mm) | 18,5 |
ضخامت (mm) | 1,3 |
![]() |
نقوش پرچمی
طراحان: Luis Alberto Acuña Tapias REPUBLICA DE COLOMBIA |
---|
![]() |
مشاهیر
توضیحات: طراحان: Luis Alberto Acuña Tapias CALARCÁ |
---|
کشور | دانمارک |
---|---|
دوره | ملکه مارگریت دوم (1989 – 2024) |
واحدپول | کرون دانمارک |
نوع سکه | سکه های یادبود |
عنوان | 10 کرونر |
نرخ ارز | 10 DKK = 1,34 EUR |
سال | 2005 |
موضوع | Fairy tale – Ugly Duckling |
حکمران | مارگرت دوم |
ترکیب | آلومینیوم – برنز |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 7 |
قطر (mm) | 23,35 |
ضخامت (mm) | 2,3 |
![]() |
خاندان پادشاهی
طراحان: Mogens Møller 2005 |
---|
![]() |
پرنده
طراحان: Hans Pauli Olsen 10 KRONER |
---|
کشور | نپال |
---|---|
دوره | روپیه نپال (1932 – 2022) |
واحدپول | روپیه نپال |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 5 پیسه |
نرخ ارز | 0,05 NPR = 0,01 EUR |
سال | BS 2020 (1963) – २०२० |
حکمران | ماهندرا بیر بیکرام |
ترکیب | برنز |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 3,85 |
قطر (mm) | 22,5 |
ضخامت (mm) | 1,3 |
![]() |
اسلحه
नेपाल |
---|
![]() |
५ दस पैसा श्री भवा |
---|
کشور | آلمان |
---|---|
دوره | امپراطوری آلمان (1871 – 1922) |
واحدپول | مارک آلمان |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 25 فنیگ |
سال | 1910 |
حکمران | ویلهلم دوم |
ترکیب | نیکل |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 4,1 |
قطر (mm) | 23 |
ضخامت (mm) | 1,3 |
![]() |
تاجها نقوش پرچمی
توضیحات: DEUTSCHES REICH |
---|
![]() |
حلقه گل
25 PFENNI |
---|
کشور | آلمان – رایش سوم |
---|---|
دوره | آلمان نازی (رایش سوم) (1933 – 1945) |
واحدپول | رایش مارک آلمان |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 1 رایشمارک |
سال | 1935 |
ترکیب | نیکل |
نوع لبه | تزیینات |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 4,85 |
قطر (mm) | 23 |
ضخامت (mm) | 1,6 |
![]() |
نقوش پرچمی
توضیحات: طراحان: O. Glöckler Gemeinnutz vor Eigennutz |
---|
![]() |
گیاه
توضیحات: طراحان: O. Glöckler 1 Reichsmark |
---|
کشور | آلمان – رایش سوم |
---|---|
دوره | آلمان نازی (رایش سوم) (1933 – 1945) |
واحدپول | رایش مارک آلمان |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 1 رایشمارک |
سال | 1935 |
ترکیب | نیکل |
نوع لبه | تزیینات |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 4,85 |
قطر (mm) | 23 |
ضخامت (mm) | 1,6 |
![]() |
نقوش پرچمی
توضیحات: طراحان: O. Glöckler Gemeinnutz vor Eigennutz |
---|
![]() |
گیاه
توضیحات: طراحان: O. Glöckler 1 Reichsmark |
---|
کشور | آلمان |
---|---|
دوره | جمهوری وایمار (رایشمارک) (1924 – 1938) |
واحدپول | رایش مارک آلمان |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 4 رایش فنیگ |
سال | 1932 |
ترکیب | برنز |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 4,9 |
قطر (mm) | 24,1 |
ضخامت (mm) | 1,6 |
![]() |
نقوش پرچمی
توضیحات: طراحان: Reinhard Kullrich |
---|
![]() |
طراحان: Reinhard Kullrich 4 REICHSPFENNIG |
---|
کشور | آلمان |
---|---|
دوره | جمهوری وایمار (رایشمارک) (1924 – 1938) |
واحدپول | رایش مارک آلمان |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 50 رایش فنیگ |
سال | 1928 |
ترکیب | نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 3,51 |
قطر (mm) | 20 |
ضخامت (mm) | 1,5 |
![]() |
نقوش پرچمی
توضیحات: DEUTSCHES REICH |
---|
![]() |
گیاه
توضیحات: 50 REICHSPFENNI |
---|
کشور | آلمان |
---|---|
دوره | جمهوری وایمار (رایشمارک) (1924 – 1938) |
واحدپول | رایش مارک آلمان |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 50 رایش فنیگ |
سال | 1928 |
ترکیب | نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 3,51 |
قطر (mm) | 20 |
ضخامت (mm) | 1,5 |
![]() |
نقوش پرچمی
توضیحات: DEUTSCHES REICH |
---|
![]() |
گیاه
توضیحات: 50 REICHSPFENNI |
---|
کشور | فنلاند |
---|---|
دوره | امپراطور نیکلاس دوم (1895 – 1917) |
واحدپول | مارکا فنلاند |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 5 پنیا |
سال | 1914 |
حکمران | نیکلاس دوم |
ترکیب | مس |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 6,4 |
قطر (mm) | 25 |
ضخامت (mm) | 1,82 |
![]() |
تاجها مونوگرام
طراحان: Aleksander Fadejev |
---|
![]() |
طراحان: Aleksander Fadejev 5 PENNI |
---|
کشور | آفریقای شرقی بریتانیا |
---|---|
دوره | شیلینگ (1921 – 1964) |
واحدپول | شیلینگ آفریقای شرقی |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 1 شیلینگ |
سال | 1949 |
حکمران | جورج ششم |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 7,81 |
قطر (mm) | 27,8 |
ضخامت (mm) | 1,6 |
![]() |
تاجها خاندان پادشاهی
طراحان: Percy Metcalfe (PM) GEORGIVS SEXTVS REX |
---|
![]() |
طبیعت گربه سانان
1 SHILLING |
---|
کشور | آفریقای شرقی بریتانیا |
---|---|
دوره | شیلینگ (1921 – 1964) |
واحدپول | شیلینگ آفریقای شرقی |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 1 شیلینگ |
سال | 1949 |
حکمران | جورج ششم |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 7,81 |
قطر (mm) | 27,8 |
ضخامت (mm) | 1,6 |
![]() |
تاجها خاندان پادشاهی
طراحان: Percy Metcalfe (PM) GEORGIVS SEXTVS REX |
---|
![]() |
طبیعت گربه سانان
1 SHILLING |
---|
کشور | پرتغال |
---|---|
دوره | جمهوری پرتغال (1910 – 1969) |
واحدپول | اسکودو پرتغال |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 1 اسکودو |
سال | 1929 |
ترکیب | نیکل – برنج |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 7,5 |
قطر (mm) | 26,7 |
ضخامت (mm) | 2 |
![]() |
نماد جمهوری
طراحان: José Simões de Almeida (SIMÕES), Alves do Rego (REGO) REGO |
---|
![]() |
حلقه گل نقوش پرچمی
طراحان: José Simões de Almeida (SIMÕES), Alves do Rego (REGO) 1 ESCUD |
---|
کشور | پرتغال |
---|---|
دوره | جمهوری پرتغال (1910 – 1969) |
واحدپول | اسکودو پرتغال |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 1 اسکودو |
سال | 1968 |
ترکیب | نیکل – برنج |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 7,5 |
قطر (mm) | 26,7 |
ضخامت (mm) | 2 |
![]() |
نماد جمهوری
طراحان: José Simões de Almeida (SIMÕES), Alves do Rego (REGO) REGO |
---|
![]() |
حلقه گل نقوش پرچمی
طراحان: José Simões de Almeida (SIMÕES), Alves do Rego (REGO) 1 ESCUD |
---|
کشور | پرتغال |
---|---|
دوره | جمهوری پرتغال (1910 – 1969) |
واحدپول | اسکودو پرتغال |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 50 سنتاوو |
سال | 1962 |
ترکیب | نیکل – برنج |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 4 |
قطر (mm) | 23 |
ضخامت (mm) | 1,53 |
![]() |
نماد جمهوری
طراحان: José Simões de Almeida (SIMÕES), Alves do Rego (REGO) REGO |
---|
![]() |
حلقه گل نقوش پرچمی
طراحان: José Simões de Almeida (SIMÕES), Alves do Rego (REGO) 50 CENTAVO |
---|
کشور | پرو |
---|---|
دوره | جمهوری پرو (1985 – 1989) |
واحدپول | اینتی پرو |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 5 اینتی |
سال | 1987 |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 8,2 |
قطر (mm) | 27 |
ضخامت (mm) | 1,5 |
![]() |
نقوش پرچمی
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU |
---|
![]() |
مشاهیر
1934-35 |
---|
کشور | تونس |
---|---|
دوره | Bon Pour (1921 – 1945) |
واحدپول | فرانک تونس |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 2 فرانک |
سال | 1945 |
ترکیب | آلومینیوم – برنز |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 8 |
قطر (mm) | 27 |
ضخامت (mm) | 2,13 |
![]() |
حلقه گل
طراحان: Henri Auguste Jules Patey TUNISIE |
---|
![]() |
حلقه گل
طراحان: Henri Auguste Jules Patey 2 FRANCS |
---|
کشور | تونس |
---|---|
دوره | Bon Pour (1921 – 1945) |
واحدپول | فرانک تونس |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 1 فرانک |
سال | 1921 |
ترکیب | آلومینیوم – برنز |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 4 |
قطر (mm) | 23 |
ضخامت (mm) | 1,6 |
![]() |
حلقه گل
طراحان: Henri Auguste Jules Patey TUNISIE |
---|
![]() |
حلقه گل
طراحان: Henri Auguste Jules Patey 1 FRANC |
---|
کشور | مراکش |
---|---|
دوره | تحت الحمایه فرانسه (1921 – 1956) |
واحدپول | فرانک مراکش |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 2 فرانک |
سال | AH 1370 (1951) |
حکمران | محمد پنجم |
ترکیب | آلومینیوم |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 1,2 |
قطر (mm) | 22 |
ضخامت (mm) | 1,5 |
![]() |
Emblem ستاره
طراحان: Jean Hainaut (J.Hainaut) EMPIRE .MAROC. CHERIFIEN |
---|
![]() |
طراحان: Jean Hainaut (J.Hainaut) 1370 |
---|
کشور | گویان |
---|---|
دوره | جمهوری مشارکتی گویان (1966 – 2022) |
واحدپول | دلار گویان |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 1 سنت |
سال | 1967 |
ترکیب | نیکل – برنج |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 1,5 |
قطر (mm) | 16 |
ضخامت (mm) | 1 |
![]() |
پرنده
1 |
---|
![]() |
گلها |
---|
کشور | گویان |
---|---|
دوره | جمهوری مشارکتی گویان (1966 – 2022) |
واحدپول | دلار گویان |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 1 سنت |
سال | 1967 |
ترکیب | نیکل – برنج |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 1,5 |
قطر (mm) | 16 |
ضخامت (mm) | 1 |
![]() |
پرنده
1 |
---|
![]() |
گلها |
---|
کشور | هندوراس |
---|---|
دوره | جمهوری هندوراس (1931 – 2019) |
واحدپول | لامپیرا هندوراس |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 20 سنتاوو |
نرخ ارز | 0,2 HNL = 0,01 EUR |
سال | 1967 |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 2,27 |
قطر (mm) | 18 |
ضخامت (mm) | 1,25 |
![]() |
نقوش پرچمی
15 SEPT BRE 1821 |
---|
![]() |
مشاهیر
20 CENTAVOS DE LEMPIR |
---|
کشور | جمهوری دومینیکن |
---|---|
دوره | جمهوری دومینیکن (1937 – 2023) |
واحدپول | پزو دومینیکن |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 10 سنتاوو |
نرخ ارز | 0,1 DOP = 0,01 EUR |
سال | 1975 |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 2,5 |
قطر (mm) | 17,9 |
ضخامت (mm) | 1,3 |
![]() |
نقوش پرچمی
طراحان: Thomas Humphrey Paget (HP) DIOS PATRIA LIBERTAD |
---|
![]() |
مردم
10 CENTAVOS |
---|
کشور | جمهوری دومینیکن |
---|---|
دوره | جمهوری دومینیکن (1937 – 2023) |
واحدپول | پزو دومینیکن |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 10 سنتاوو |
نرخ ارز | 0,1 DOP = 0,01 EUR |
سال | 1975 |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 2,5 |
قطر (mm) | 17,9 |
ضخامت (mm) | 1,3 |
![]() |
نقوش پرچمی
طراحان: Thomas Humphrey Paget (HP) DIOS PATRIA LIBERTAD |
---|
![]() |
مردم
10 CENTAVOS |
---|
کشور | جمهوری دومینیکن |
---|---|
دوره | جمهوری دومینیکن (1937 – 2023) |
واحدپول | پزو دومینیکن |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | ½ پزو |
سال | 1987 |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 12,5 |
قطر (mm) | 30,6 |
ضخامت (mm) | 2,4 |
![]() |
نقوش پرچمی
DIOS PATRIA LIBERTAD |
---|
![]() |
مشاهیر
BONO ESPAILLAT ROJAS |
---|
کشور | جمهوری دومینیکن |
---|---|
دوره | جمهوری دومینیکن (1937 – 2023) |
واحدپول | پزو دومینیکن |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | ½ پزو |
سال | 1987 |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 12,5 |
قطر (mm) | 30,6 |
ضخامت (mm) | 2,4 |
![]() |
نقوش پرچمی
DIOS PATRIA LIBERTAD |
---|
![]() |
مشاهیر
BONO ESPAILLAT ROJAS |
---|
کشور | جمهوری دومینیکن |
---|---|
دوره | جمهوری دومینیکن (1937 – 2023) |
واحدپول | پزو دومینیکن |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 25 سنتاوس |
نرخ ارز | 0,25 DOP = 0,01 EUR |
سال | 1986 |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (180°) سکه |
وزن (g) | 6,25 |
قطر (mm) | 24,45 |
ضخامت (mm) | 1,7 |
![]() |
نقوش پرچمی
25 CENTAVOS |
---|
![]() |
مشاهیر
CUNA DE LOS DERECHOS HUMANOS |
---|
کشور | جمهوری چک |
---|---|
دوره | جمهوری چک (1993 – 2024) |
واحدپول | کرون چک |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 50 کرون |
نرخ ارز | 50 CZK = 1,97 EUR |
سال | 2012 |
ترکیب | دو آلیاژی : مرکز استیل با روکش برنج ، حلقه استیل با روکش مس |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 9,7 |
قطر (mm) | 27,5 |
ضخامت (mm) | 2,55 |
![]() |
نقوش پرچمی
توضیحات: طراحان: Ladislav Kozák (LK) 50 Kč |
---|
![]() |
پل
توضیحات: طراحان: Ladislav Kozák (LK) L K |
---|
کشور | آلمان |
---|---|
دوره | جمهوری وایمار (رایشمارک) (1924 – 1938) |
واحدپول | رایش مارک آلمان |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 4 رایش فنیگ |
سال | 1932 |
ترکیب | برنز |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 4,9 |
قطر (mm) | 24,1 |
ضخامت (mm) | 1,6 |
![]() |
نقوش پرچمی
توضیحات: طراحان: Reinhard Kullrich |
---|
![]() |
طراحان: Reinhard Kullrich 4 REICHSPFENNIG |
---|
کشور | آلمان |
---|---|
دوره | امپراطوری آلمان (1871 – 1922) |
واحدپول | مارک آلمان |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 25 فنیگ |
سال | 1910 |
حکمران | ویلهلم دوم |
ترکیب | نیکل |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 4,1 |
قطر (mm) | 23 |
ضخامت (mm) | 1,3 |
![]() |
تاجها نقوش پرچمی
توضیحات: DEUTSCHES REICH |
---|
![]() |
حلقه گل
25 PFENNI |
---|
کشور | آلمان – رایش سوم |
---|---|
دوره | آلمان نازی (رایش سوم) (1933 – 1945) |
واحدپول | رایش مارک آلمان |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 1 رایشمارک |
سال | 1934 |
ترکیب | نیکل |
نوع لبه | تزیینات |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 4,85 |
قطر (mm) | 23 |
ضخامت (mm) | 1,6 |
![]() |
نقوش پرچمی
توضیحات: طراحان: O. Glöckler Gemeinnutz vor Eigennutz |
---|
![]() |
