info@vahidantiq.ir
کشور | زیمبابوه |
---|---|
دوره | جمهوری زیمبابوه (1980 – 2009) |
واحدپول | دلار زیمبابوه |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 10 سنت |
سال | 1997 |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 3,82 |
قطر (mm) | 19,98 |
ضخامت (mm) | 1,54 |
![]() |
پرنده نقوش پرچمی
توضیحات: طراحان: Barry Stanton ZIMBABWE |
---|
![]() |
درخت
توضیحات: طراحان: Jeff Huntly 10 |
---|
کشور | زیمبابوه |
---|---|
دوره | جمهوری زیمبابوه (1980 – 2009) |
واحدپول | دلار زیمبابوه |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 1 دلار |
سال | 1980 |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 10 |
قطر (mm) | 28,95 |
ضخامت (mm) | 1,9 |
![]() |
پرنده نقوش پرچمی
توضیحات: طراحان: Barry Stanton ZIMBABWE |
---|
![]() |
سازه ها
توضیحات: طراحان: Jeff Huntly $1 |
---|
کشور | زیمبابوه |
---|---|
دوره | جمهوری زیمبابوه (۱۹۸۰ – ۲۰۰۹) |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | ۵ سنت |
سال | ۱۹۸۰ |
ترکیب | مس – نیکل |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (۰°)مدال |
وزن (g) | ۲٫۶ |
قطر (mm) | ۱۷٫۰۴ |
ضخامت (mm) | ۱٫۳۸ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.