توضیحات تکمیلی
| قطر | 21mm |
|---|---|
| نوع ضرب | |
| کشور | سومالی |
| جنس | آلمینیوم |
| سال ضرب | 2002 |
| کیفیت | بانکی |
| وزن | 1.5گرم |
| قطر | 21mm |
|---|---|
| نوع ضرب | |
| کشور | سومالی |
| جنس | آلمینیوم |
| سال ضرب | 2002 |
| کیفیت | بانکی |
| وزن | 1.5گرم |
| کشور | سومالی |
|---|---|
| دوره | شیلینگ سومالی (۱۹۶۱ – ۲۰۲۳) |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | ۵ شیلینگ |
| نرخ ارز | ۵ SOS = ۰٫۰۰۸ EUR |
| سال | ۲۰۰۰ |
| ترکیب | آلومینیوم |
| نوع لبه | صاف |
| شکل | گرد |
| جهت | (۰°)مدال |
| وزن (g) | ۱٫۳ |
| قطر (mm) | ۲۱ |
| ضخامت (mm) | ۲ |
| کشور | سومالی |
|---|---|
| دوره | شیلینگ سومالی (۱۹۶۱ – ۲۰۲۳) |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | ۵ شیلینگ |
| نرخ ارز | ۵ SOS = ۰٫۰۰۸ EUR |
| سال | ۲۰۰۰ |
| ترکیب | نیکل |
| نوع لبه | صاف |
| شکل | گرد |
| جهت | (۰°)مدال |
| وزن (g) | |
| قطر (mm) | |
| ضخامت (mm) | ۲ |
Select at least 2 products
to compare



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.