- محصولات اضافه شده
-
اسکناس خارجی پلیمری فوق العاده زیبا و چشم نواز بریتانیا(قیمت برای یک برگ است) 1 × 1,950,000 تومان×
مجموع جزء: 1,950,000 تومان
مجموع جزء: 1,950,000 تومان
65,000 تومان
موجودحتماً، وحید جان! بر اساس تصویر ارسالی، این سکه مربوط به ۵ افغانی افغانستان – سال ۱۳۵۹ هجری شمسی (مطابق با ۱۹۸۰ میلادی) هست. طراحی آن بازتابی از دوره جمهوری دموکراتیک افغانستانه که پس از انقلاب ثور و در دوران نفوذ شوروی شکل گرفت.
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کشور | جمهوری دموکراتیک افغانستان 🇦🇫 |
| سال ضرب | ۱۳۵۹ هجری شمسی / ۱۹۸۰ میلادی |
| ارزش اسمی | ۵ افغانی |
| جنس (فلز) | نیکل یا آلیاژ نیکل-برنز (بسته به نسخه) |
| وزن تقریبی | گرم |
| قطر | میلیمتر |
| ضخامت | حدود 1.8 میلیمتر |
| شکل | دایرهای با لبه صاف |
| لبه | صاف |
| روی سکه (Obverse) | نشان جمهوری دموکراتیک افغانستان: مسجد با پرتو نور، تاج گندم، روبان، متن “د افغانستان دموکراتیک جمهوریت”، سال “۱۳۵۹” |
| پشت سکه (Reverse) | عدد “۵”، متن “پنج افغانی”، هشت ستاره در اطراف عدد مرکزی |
| نوع ضرب | گردش عمومی (Circulation Strike) |
| گرید رایج در بازار | VF تا AU بسته به نگهداری |
1 در انبار
مقایسهاین سکه مربوط به ۲ افغانی افغانستان – سال ۱۳۵۹ هجری شمسی (مطابق با ۱۹۸۰ میلادی) هست. طراحی آن از دوره جمهوری دموکراتیک افغانستانه که پس از انقلاب ثور و در دوران نفوذ شوروی شکل گرفت و نمادهای ایدئولوژیک و دولتی خاصی رو به نمایش میذاره.
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کشور | جمهوری دموکراتیک افغانستان 🇦🇫 |
| سال ضرب | ۱۳۵۹ هجری شمسی / ۱۹۸۰ میلادی |
| ارزش اسمی | ۲ افغانی |
| جنس (فلز) | نیکل یا نیکل-برنز |
| وزن تقریبی | گرم |
| قطر | میلیمتر |
| ضخامت | حدود 1.6 میلیمتر |
| شکل | دایرهای با لبه صاف |
| لبه | صاف |
| روی سکه (Obverse) | نشان جمهوری دموکراتیک افغانستان: خورشید در حال طلوع، کتاب باز، ستاره پنجپر، تاج گندم، روبان، متن “د افغانستان دموکراتیک جمهوریت”، سال “۱۳۵۹” |
| پشت سکه (Reverse) | عدد “۲”، متن “دوی افغان”، ده ستاره در اطراف عدد مرکزی |
| نوع ضرب | گردش عمومی (Circulation Strike) |
| گرید رایج در بازار | VF تا AU بسته به نگهداری |
حتماً، وحید جان! بر اساس تصویر ارسالی، این سکه مربوط به ۱ افغانی افغانستان – سال ۱۳۵۹ هجری شمسی (مطابق با ۱۹۸۰ میلادی) هست. طراحی آن متعلق به دوره جمهوری دموکراتیک افغانستانه و بازتابی از نمادهای سیاسی و فرهنگی خاص آن دوران است.
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کشور | جمهوری دموکراتیک افغانستان 🇦🇫 |
| سال ضرب | ۱۳۵۹ هجری شمسی / ۱۹۸۰ میلادی |
| ارزش اسمی | ۱ افغانی |
| جنس (فلز) | نیکل یا نیکل-برنز |
| وزن تقریبی | گرم |
| قطر | میلیمتر |
| ضخامت | حدود 1.5 میلیمتر |
| شکل | دایرهای با لبه صاف |
| لبه | صاف |
| روی سکه (Obverse) | نشان جمهوری دموکراتیک افغانستان: مسجد با خورشید طلوعکننده، تاج گندم، روبان، متن “د افغانستان دموکراتیک جمهوریت”، سال “۱۳۵۹” |
| پشت سکه (Reverse) | عدد “۱”، متن “یوه افغانۍ”، هفت ستاره پنجپر در اطراف عدد مرکزی |
| نوع ضرب | گردش عمومی (Circulation Strike) |
| گرید رایج در بازار | VF تا AU بسته به نگهداری |
این سکه مربوط به ۲ افغانی افغانستان – سال ۱۳۴۰ هجری شمسی (مطابق با ۱۹۶۱ میلادی) هست. طراحی آن از دوره سلطنتی یا جمهوری اولیه افغانستانه و بازتابی از نمادهای ملی، زبانهای رسمی و عناصر فرهنگی کشوره.
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کشور | افغانستان 🇦🇫 |
| سال ضرب | ۱۳۴۰ هجری شمسی / ۱۹۶۱ میلادی |
| ارزش اسمی | ۲ افغانی |
| جنس (فلز) | نیکل یا نیکل-برنز (بسته به نسخه) |
| وزن تقریبی | حدود 5.5 گرم |
| قطر | حدود 25 میلیمتر |
| ضخامت | حدود 1.6 میلیمتر |
| شکل | دایرهای با لبه صاف |
| لبه | صاف |
| روی سکه (Obverse) | تصویر عقاب با بالهای باز، پرتو نور در پسزمینه، متن “افغانستان”، سال “۱۳۴۰” |
| پشت سکه (Reverse) | عدد “۲”، متن “دوی افغانی”، تزئینات شامل خوشه گندم و سه ستاره |
| نوع ضرب | گردش عمومی (Circulation Strike) |
| گرید رایج در بازار | VF تا AU بسته به نگهداری |
این سکه مربوط به ۵ افغانی جمهوری افغانستان – سال ۱۳۸۱ هجری شمسی هست. طراحی آن شامل تصویر یک چهره نظامی (احتمالاً رئیسجمهور وقت) و نمادهای کشاورزی مانند خوشههای گندم است که نشاندهنده هویت ملی و اقتصادی افغانستان در آن دوره است.
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کشور | جمهوری افغانستان 🇦🇫 |
| سال ضرب | ۱۳۸۱ هجری شمسی / ۲۰۰۲ میلادی |
| ارزش اسمی | ۵ افغانی |
| جنس (فلز) | فولاد با پوشش نیکل یا آلیاژ مشابه |
| وزن تقریبی | گرم |
| قطر | میلیمتر |
| شکل | دایرهای |
| لبه | صاف یا دندانهدار بسته به نسخه |
| روی سکه (Obverse) | تصویر رئیسجمهور وقت (احتمالاً برهانالدین ربانی یا حامد کرزی)، متن “جمهوری افغانستان”، سالهای “۱۳۰۰ – ۱۳۸۱” |
| پشت سکه (Reverse) | عدد “۵”، متن “پنجی افغانی”، خوشههای گندم در اطراف |
| نوع ضرب | گردش عمومی (Circulation Strike) |
| گرید رایج در بازار | VF تا UNC بسته به نگهداری |
Select at least 2 products
to compare


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.