- محصولات اضافه شده
- ×
-
سکه خارجی کلکسیونی یادبود جام جهانی روسیه 1 × 275,000 تومان×
مجموع جزء: 420,000 تومان
کشور | اتریش |
---|---|
دوره | جمهوری دوم (1946 – 2001) |
واحدپول | شیلینگ اتریش |
نوع سکه | سکه های یادبود |
عنوان | 20 شیلینگ |
سال | 1980 |
موضوع | The Nine Austrian Provinces |
ترکیب | آلومینیوم – برنز |
نوع لبه | صاف با نقطه نقش چکشی |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 8 |
قطر (mm) | 27,7 |
ضخامت (mm) | 2 |
![]() |
مردم نقوش پرچمی
طراحان: Helmut Zobl (ZOBL) REPUBLIK ÖSTERREICH |
---|
![]() |
طراحان: Helmut Zobl (ZOBL) 20 |
---|
کشور | اتریش |
---|---|
دوره | کرون اتریش – مجارستان (1892 – 1918) |
واحدپول | کرون اتریش – مجارستان (اتریش) |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 20 هلر |
سال | 1895 |
حکمران | فرانس جوزف اول |
ترکیب | نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 4 |
قطر (mm) | 21 |
ضخامت (mm) | 1,4 |
![]() |
نقوش پرچمی
توضیحات: |
---|
![]() |
2 |
---|
کشور | اتریش |
---|---|
دوره | کرون اتریش – مجارستان (1892 – 1918) |
واحدپول | کرون اتریش – مجارستان (اتریش) |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 20 هلر |
سال | 1895 |
حکمران | فرانس جوزف اول |
ترکیب | نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 4 |
قطر (mm) | 21 |
ضخامت (mm) | 1,4 |
![]() |
نقوش پرچمی
توضیحات: |
---|
![]() |
2 |
---|
کشور | اتریش |
---|---|
دوره | کرون اتریش – مجارستان (1892 – 1918) |
واحدپول | کرون اتریش – مجارستان (اتریش) |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 20 هلر |
سال | 1895 |
حکمران | فرانس جوزف اول |
ترکیب | نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 4 |
قطر (mm) | 21 |
ضخامت (mm) | 1,4 |
![]() |
نقوش پرچمی
توضیحات: |
---|
![]() |
2 |
---|
کشور | اتریش |
---|---|
دوره | کرون اتریش – مجارستان (1892 – 1918) |
واحدپول | کرون اتریش – مجارستان (اتریش) |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 20 هلر |
سال | 1895 |
حکمران | فرانس جوزف اول |
ترکیب | نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 4 |
قطر (mm) | 21 |
ضخامت (mm) | 1,4 |
![]() |
نقوش پرچمی
توضیحات: |
---|
![]() |
2 |
---|
کشور | اتریش |
---|---|
دوره | کرون اتریش – مجارستان (1892 – 1918) |
واحدپول | کرون اتریش – مجارستان (اتریش) |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 20 هلر |
سال | 1895 |
حکمران | فرانس جوزف اول |
ترکیب | نیکل |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 4 |
قطر (mm) | 21 |
ضخامت (mm) | 1,4 |
![]() |
نقوش پرچمی
توضیحات: |
---|
![]() |
2 |
---|
کشور | اتریش |
---|---|
دوره | جمهوری اول (شیلینگ) (1925 – 1938) |
واحدپول | شیلینگ اتریش |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 2 گروشن |
سال | 1929 |
ترکیب | برنز |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 3,3 |
قطر (mm) | 19 |
ضخامت (mm) | 1,41 |
![]() |
صلیب
طراحان: Alfred Ludwig Hofmann ÖSTERREICH |
---|
![]() |
طراحان: Philipp Häusler 2 GROSCHEN |
---|
کشور | اتریش |
---|---|
دوره | جمهوری دوم (1946 – 2001) |
واحدپول | شیلینگ اتریش |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | 1 شیلینگ |
سال | 1947 |
ترکیب | آلومینیوم |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (0°)مدال |
وزن (g) | 2 |
قطر (mm) | 25 |
ضخامت (mm) | 1,7 |
![]() |
نقوش پرچمی
توضیحات: طراحان: Michael Powolny |
---|
![]() |
مردم
توضیحات: طراحان: Michael Powolny 1S |
---|
کشور | اتریش |
---|---|
دوره | جمهوری دوم (۱۹۴۶ – ۲۰۰۱) |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | ۲ شیلینگ |
سال | ۱۹۴۶ |
ترکیب | آلومینیوم |
نوع لبه | صاف |
شکل | گرد |
جهت | (۰°)مدال |
وزن (g) | ۲٫۸ |
قطر (mm) | ۲۸ |
ضخامت (mm) | ۱٫۸ |
کشور | اتریش |
---|---|
دوره | جمهوری دوم (۱۹۴۶ – ۲۰۰۱) |
نوع سکه | سکه های جاری |
عنوان | ۵۰ گروشن |
سال | ۱۹۴۶ |
ترکیب | آلومینیوم |
نوع لبه | دندانه دار |
شکل | گرد |
جهت | (۰°)مدال |
وزن (g) | ۱٫۴ |
قطر (mm) | ۲۲ |
ضخامت (mm) | ۱٫۶ |